| Model | WFO-420 | WFO-420W | WFO-520 | WFO-520W | WFO-1020 | WFO-1020W |
| Air circulation | Forced Air Flow | Forced Air Flow | Forced Air Flow | Forced Air Flow | Forced Air Flow | Forced Air Flow |
| Temp. control range | RT+10~270℃ | RT+10~270℃ | RT+10~270℃ | RT+10~270℃ | RT+10~270℃ | RT+10~270℃ |
| Max. temp. reaching time | 60 min | 65 min | 110 min | 115 min | 115 min | 125 min |
| Heater | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Chamber Dim. (WxDxH) mm | 450 x 450 x 450 | 450 x 450 x 450 | 600 x 500 x 500 | 600 x 500 x 500 | 600 x 500 x 1000 | 600 x 500 x 1000 |
| Capacity | 91 Litre | 91 Litre | 150 Litre | 150 Litre | 300 Litre | 300 Litre |
| Observation Window (W x H) | – | 250 x 280 mm | – | 250 x 280 mm | – | 250 x 280 mm |
| Dimensions (W x D x H) mm | 550 x 590 x 811 | 550 x 590 x 811 | 700 x 641 x 861 | 700 x 641 x 861 | 700 x 641 x 154 | 700 x 641 x 154 |
| Weight | 56 kg | 59 kg | 61 kg | 63 kg | 101 kg | 104 kg |
| Power Source | 1.3 kVA AC 100V | 1.3 kVA AC 100V | 1.4 kVA AC100V/3.2 kVA AC 230V | 1.4 kVA AC100V/3.2 kVA AC 230V | 1.9 kVA AC 200V | 1.9 kVA AC 200V |


