| Product Name | Convection Oven | |||
| Model | NDO-420 | NDO-420W | NDO-520 | NDO-520W |
| Cat. No. | 252240 | 252250 | 252260 | 252270 |
| Air circulation | Natural convection | |||
| Temp. control range | RT+10~300℃ | RT+10~270℃ | RT+10~300℃ | RT+10~270℃ |
| Temp. control accuracy | ±1℃ | |||
| Operation temp. range | 40~250℃ | |||
| Temp. distribution (at 270℃) | 10℃ deviation | 11℃ deviation | 9℃ deviation | 9℃ deviation |
| Max. temp. reaching time | 90 min | 60 min | 130 min | 90 min |
| Temp. control | P.I.D control | |||
| Temp. setting & display | Sheetkey input・Digital display | |||
| Timer function | Auto start, Auto stop, Auto start/stop, 1 step・2 step mode | |||
| Safety functions | Door open alarm, Sensor alarm, Upper/lower temp. limit alarm, Leak/overcurrent braker, | |||
| Independent variable overheat protector, SSR malfunction | ||||
| Heater | 1.0kW | 1.2kW | ||
| Temp. sensor | Pt100Ω | |||
| Chamber dimensions(mm) | 450W x 450D x 450H | 600W x 500D x 500H | ||
| Chamber capacity | 91L | 150L | ||
| Chamber material | SUS 304 | |||
| Shelf | 2 pcs | 3 pcs | ||
| Shelf pitch & step | 30mm 11 steps | 30mm 13 steps | ||
| Observation window | – | 250W x280H | – | 250W x 280H |
| Overall dimensions(mm) | 550W x 590D x 811H | 700W x 641D x 861H | ||
| Weight | 56kg | 55kg | 58kg | |
| Power source | AC100V 11A 1.1kVA | AC100V 13A 1.3kVA | ||


