| Model | N-1200BV / N-1200BVF | N-1200BV-W / N-1200BVF-W | N-1200BV-WD / N-1200BVF-WD |
| Bath | W / O Bath | Water Bath | Water / Oil Bath |
| Rotation speed | 5 ~ 280rpm | ||
| Evaporation capacity | Max. 23mL/min (1 L flask, water vafor volume) | ||
| Bath temp. control & accuracy | – | RT+5 – 90°C ±1°C | RT+5 – 180°C ±1.5°C (Oil ±3°C) |
| Rotation speed setting & display | Volume setting , Digital Display | ||
| Jack function | Motorized lift (100mm) + Manual slide (130mm) | ||
| Rotation Motor | Stepping Motor | ||
| Heater | – | 1.05 kW | 1 kW |
| Bath , Material | – | ID220x120H SUS 304 | ID240x120H Aluminium (Teflon conating) |
| Volume | – | 4.3 Litre | 5.4 Litre |
| Ambient Temperature | 5 – 35°C | ||
| Dimensions (WxDxH) mm | 520 x 355 x 740 | 605 x 435 x 740 | 595 x 445 x 740 |
| Weight | 13.5 kg | 17 kg | 17.5 kg |
| Power Supply | 230 VA AC115V/480VA AC230V | 1.43kVA AC115V/2.87kVA AC 230V | 1.4kVA AC115V/2.8kVA AC230V |










