| Exhaust system | : | Pressurized circulation system by |
| water pump. | ||
| Max. displacement | : | 16L/min (50Hz), 19L/min (60Hz) |
| Ultimate vacuum | : | Water temp. : 5°C / 10°C / 20°C |
| Pa(mmHg) : 872(6.5) /1228(9.2) / | ||
| 2338(17.5) | ||
| Safety features | : | Check valve, Thermal protector |
| Motor | : | Induction motor 150W |
| Aspirator | : | Metal aspirator, 2 sets |
| Water bath dim. & volume | : | 255W x 351D x 216H (mm), 10L |
| Water bath material | : | Polypropylene PP |
| Suction hole diam. | : | OD 10m ( 2 holes ) |
| Exhaust nozzle diam. | : | 13mm |
| Overflow nozzle diam. | : | 17.5mm |
| Ambient temp. | : | 5 ~ 35℃ |
| Dimensions(mm) | : | 255W x 351D x 406H |
| Net weight | : | 6.7kg |
| Input power | : | 280VA |











